Follow The Fortunes – Day 40
The system came out fighting and both Back & Lay bets secured excellent profits, combining to produce +16pts profit.
(I will be using a 100pt bank for all systems, staking 1pt per selection)
Full System
| Time | Course | Selection | Type | Stake | Odds | Profit |
| 12:55 | Leic | Beat The Bell | B | -1 | 1.76 | -1.00 |
| 12:55 | Leic | Lucky Redback | L | 1 | 9.07 | 0.95 |
| 13:10 | MrktR | Rusty Red | B | 1 | 2.44 | 1.37 |
| 13:10 | MrktR | Cash Man | L | 1 | 8.98 | 0.95 |
| 14:00 | Leic | Exemplary | B | 1 | 2.96 | 1.87 |
| 14:00 | Leic | Aquarian Spirit | L | 1 | 5.43 | 0.95 |
| 14:15 | MrktR | Vecchio Senso | B | 1 | 4.33 | 3.16 |
| 14:15 | MrktR | Muntami | L | 1 | 7.54 | 0.95 |
| 14:40 | Sand | Paco Boy | B | 1 | 2.30 | 1.24 |
| 14:40 | Sand | Confront | L | 1 | 6.06 | 0.95 |
| 14:50 | MrktR | Kercabellec | L | 1 | 9.84 | 0.95 |
| 15:05 | Leic | Baltimore Jack | B | -1 | 4.49 | -1.00 |
| 15:05 | Leic | Marju King | L | 1 | 7.11 | 0.95 |
| 15:40 | Leic | Green Moon | B | 1 | 2.54 | 1.46 |
| 15:40 | Leic | Langen Voraus | L | 1 | 6.41 | 0.95 |
| 16:15 | Leic | Tribal Myth | B | -1 | 2.88 | -1.00 |
| 16:15 | Leic | Haatheq | L | 1 | 3.80 | -2.80 |
| 17:35 | Hayd | Danderek | B | -1 | 4.15 | -1.00 |
| 17:35 | Hayd | Rosbay | L | 1 | 8.22 | 0.95 |
| 18:35 | Hayd | Think Its All Over | B | 1 | 2.90 | -1.00 |
| 18:35 | Hayd | Understory | L | 1 | 6.61 | 0.95 |
| 19:05 | Hayd | Deauville Post | B | 1 | 1.46 | 0.44 |
| 19:05 | Hayd | Laylas Boy | L | 1 | 6.10 | 0.95 |
| 19:20 | Wolv | Hulcote Rose | B | 1 | 4.13 | 2.97 |
| 19:20 | Wolv | Babycakes | L | 1 | 8.03 | 0.95 |
Start Bank = 100pts Todays P/L = +16.11 Cumlative Bank = 126.02pts
Back Bets Only
| Time | Course | Selection | Type | Stake | Odds | Profit |
| 12:55 | Leic | Beat The Bell | B | -1 | 1.76 | -1.00 |
| 13:10 | MrktR | Rusty Red | B | 1 | 2.44 | 1.37 |
| 14:00 | Leic | Exemplary | B | 1 | 2.96 | 1.87 |
| 14:15 | MrktR | Vecchio Senso | B | 1 | 4.33 | 3.16 |
| 14:40 | Sand | Paco Boy | B | 1 | 2.30 | 1.24 |
| 15:05 | Leic | Baltimore Jack | B | -1 | 4.49 | -1.00 |
| 15:40 | Leic | Green Moon | B | 1 | 2.54 | 1.46 |
| 16:15 | Leic | Tribal Myth | B | -1 | 2.88 | -1.00 |
| 17:35 | Hayd | Danderek | B | -1 | 4.15 | -1.00 |
| 18:35 | Hayd | Think Its All Over | B | 1 | 2.90 | -1.00 |
| 19:05 | Hayd | Deauville Post | B | 1 | 1.46 | 0.44 |
| 19:20 | Wolv | Hulcote Rose | B | 1 | 4.13 | 2.97 |
Start Bank = 100pts Todays P/L = +7.51 Cumlative Bank = 93.18pts
Lay Bets Only
| Time | Course | Selection | Type | Stake | Odds | Profit |
| 12:55 | Leic | Lucky Redback | L | 1 | 9.07 | 0.95 |
| 13:10 | MrktR | Cash Man | L | 1 | 8.98 | 0.95 |
| 14:00 | Leic | Aquarian Spirit | L | 1 | 5.43 | 0.95 |
| 14:15 | MrktR | Muntami | L | 1 | 7.54 | 0.95 |
| 14:40 | Sand | Confront | L | 1 | 6.06 | 0.95 |
| 14:50 | MrktR | Kercabellec | L | 1 | 9.84 | 0.95 |
| 15:05 | Leic | Marju King | L | 1 | 7.11 | 0.95 |
| 15:40 | Leic | Langen Voraus | L | 1 | 6.41 | 0.95 |
| 16:15 | Leic | Haatheq | L | 1 | 3.80 | -2.80 |
| 17:35 | Hayd | Rosbay | L | 1 | 8.22 | 0.95 |
| 18:35 | Hayd | Understory | L | 1 | 6.61 | 0.95 |
| 19:05 | Hayd | Laylas Boy | L | 1 | 6.10 | 0.95 |
| 19:20 | Wolv | Babycakes | L | 1 | 8.03 | 0.95 |
Start Bank = 100pts Todays P/L = +8.60 Cumlative Bank = 132.86pts
Onwards to tomorrow!!
[Click here to see Follow The Fortunes…]
Kind Regards
Ian
