Follow The Fortunes – Day 26
Well a profit overall and another 100% day for the lays. However there seems like an error of some kind occured with the software as the same selection in the 2.10pm was placed in both back and lays and also multiple times.
(I will be using a 100pt bank for all systems, staking 1pt per selection)
Full System
| Time | Course | Selection | Type | Stake | Odds | Profit |
| 13:00 | Aint | Menorah | B | 1 | 2.97 | -1.00 |
| 13:00 | Aint | Escortmen | L | 1 | 4.96 | 0.95 |
| 13:25 | Kemp | Kings Forest | B | 1 | 2.60 | -1.00 |
| 13:25 | Kemp | The Polomoche | L | 1 | 3.39 | 0.95 |
| 13:35 | Aint | Burton Port | B | 1 | 4.63 | 3.45 |
| 13:35 | Aint | Knockara Beau | L | 1 | 6.48 | 0.95 |
| 14:00 | Kemp | Shoegazer | B | 1 | 2.97 | 1.87 |
| 14:00 | Kemp | Priors Glen | L | 1 | 7.91 | 0.95 |
| 14:10 | Aint | Kalahari King | B | 1 | 4.74 | -1.00 |
| 14:10 | Aint | Forpadydeplasterer | B | 1 | 5.20 | -1.00 |
| 14:10 | Aint | Forpadydeplasterer | B | 1 | 5.23 | -1.00 |
| 14:10 | Aint | Forpadydeplasterer | B | 1 | 5.12 | -1.00 |
| 14:10 | Aint | Forpadydeplasterer | L | 1 | 5.23 | 0.95 |
| 14:10 | Aint | Forpadydeplasterer | L | 1 | 5.22 | 0.95 |
| 14:10 | Aint | Forpadydeplasterer | L | 1 | 5.21 | 0.95 |
| 15:10 | Kemp | Preuty Boy | B | 1 | 5.38 | -1.00 |
| 15:10 | Kemp | Bescot Springs | L | 1 | 9.02 | 0.95 |
Start Bank = 100pts Todays P/L = +5.92 Cumlative Bank = 158.10pts
Back Bets Only
| Time | Course | Selection | Type | Stake | Odds | Profit |
| 13:00 | Aint | Menorah | B | 1 | 2.97 | -1.00 |
| 13:25 | Kemp | Kings Forest | B | 1 | 2.60 | -1.00 |
| 13:35 | Aint | Burton Port | B | 1 | 4.63 | 3.45 |
| 14:00 | Kemp | Shoegazer | B | 1 | 2.97 | 1.87 |
| 14:10 | Aint | Kalahari King | B | 1 | 4.74 | -1.00 |
| 14:10 | Aint | Forpadydeplasterer | B | 1 | 5.20 | -1.00 |
| 14:10 | Aint | Forpadydeplasterer | B | 1 | 5.23 | -1.00 |
| 14:10 | Aint | Forpadydeplasterer | B | 1 | 5.12 | -1.00 |
| 15:10 | Kemp | Preuty Boy | B | 1 | 5.38 | -1.00 |
Start Bank = 100pts Todays P/L = -1.68 Cumlative Bank = 93.43pts
Lay Bets Only
| Time | Course | Selection | Type | Stake | Odds | Profit |
| 13:00 | Aint | Escortmen | L | 1 | 4.96 | 0.95 |
| 13:25 | Kemp | The Polomoche | L | 1 | 3.39 | 0.95 |
| 13:35 | Aint | Knockara Beau | L | 1 | 6.48 | 0.95 |
| 14:00 | Kemp | Priors Glen | L | 1 | 7.91 | 0.95 |
| 14:10 | Aint | Forpadydeplasterer | L | 1 | 5.23 | 0.95 |
| 14:10 | Aint | Forpadydeplasterer | L | 1 | 5.22 | 0.95 |
| 14:10 | Aint | Forpadydeplasterer | L | 1 | 5.21 | 0.95 |
| 15:10 | Kemp | Bescot Springs | L | 1 | 9.02 | 0.95 |
Start Bank = 100pts Todays P/L = +7.60 Cumlative Bank = 157.67pts
Onwards to tomorrow!!
[Click here to see Follow The Fortunes…]
Kind Regards
Ian
